Intestazione
Elenco delle Società partecipate dal Comune
Descrizione
https://www.egas.sardegna.it/egas/bilancio-consuntivo/
https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo
https://villaservicespa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci.html
www.galinascampidano.it
Mappatura degli enti strumentali e delle società del Comune di Gonnosfanadiga al 31.12.2022
n. | Denominazione | Tipologia giuridica | Percentuale di partecipazione | Attività svolta | Percentuale di partecipazione pubblica |
1 | Abbanoa | S.p.A. | 0,1672940 | Servizio idrico integrato | 100 |
2 | Gal Linas Campidano | Soc. Consortile a r.l. | 9,02 | sostegno e promozione dello sviluppo economico | <100 |
3 | Villaservice S.p.A. in liquidazione | S.p.A. | 16,67 | Servizi ambientali | 100 |
4 | Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - EGAS | Ente di Governo | 0,43830 | Organizzazione servizio idrico integrato | 100 |
Mappatura degli enti strumentali e delle società del Comune di Gonnosfanadiga al 31.12.2022 nel dettaglio:
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE
| MISURA DELLA PARTECIPAZIO NE | ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE | ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L’ANNO 2022 SUL BILANCIO | RAPPRESENTANTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE | TRATTAMENTO ECONOMICO (€/ANNO) | INCARICO AMMINISTRATORE (DATI NON COMUNICATI ESTRAPOLATI DAL SITO) | COMPENSI AMMINISTRATOR I (DATI NON COMUNICATI ESTRAPOLATI DAL SITO) | COMPENSI ORGANO SINDACALE -(DATI NON COMUNICATI ESTRAPOLATI DAL SITO) | Risultato di bilancio ultimi tre esercizi fin. | Sito istituzionale |
2022 | 2021 | 2020 |
ABBANOA S.P.A. | S.p.A. | 0,1672940% | gestione servizio idrico integrato | - | n. 1 (Sindaco ) | € 0 | Piga Franco, Sacco Daniela, Ledda Salvatore | | | - 11.529.914,00 € | 2.060.045,00 € | 5.048.499,00 € | |
VILLASERVICE S.P.A. IN LIQUIDZIONE | S.p.A. | 16,67% | servizi ambientali | - | n. 1 (Sindaco) | € 0,00 | | | | - 5.914.560,00 € | 67.924,00 € | 765.531,00 € | |
GAL LINAS CAMPIDANO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | S. a. r. l. | 9,02% | sostegno alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione | € 2.500,00 | n. 1 (Sindaco) | € 0,00 | Maria Amisani,Atzori Anna Paola, Dessì Michela, Mancosu Alessandro, Piras Dario, Pusceddu Mauro, Zurru Gianluca | | | 5,00 € | 59,00 € | -3.322,00 € | |
E.G.A.S. | Consorzio obbligatorio tra amministrazioni comunali e provinciali della amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna Sardegna obbligatorio tra | 0,43830% | | | n. 1 (Sindaco) | € 0,00 | Albieri Fabio, Soddu Andrea, Settimio Nizzi, Cocco Maria Bastiana, Muzzu Nicola, Truzzu Paolo, Cocco Pietro, Soletta Gianfranco, Daga Giovanni, Lecca Gianfranco | | | -1.323.729,58 € | 838.986,51 € | 968.354,34 € | |

Costituiscono enti strumentali partecipati del Comune al 31.12.2022, ai sensi dell’art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011:
n. | Denominazione | Percentuale di partecipazione comune | Percentuale di partecipazione pubblica | Consolidamento (si/no) | Considerazioni di rilevanza |
1 | Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - EGAS | 0,43830 | 100 | Si | Rilevante per incidenza parametri >3% |
______________________________
al 31.01.2021
Mappatura degli enti strumentali e delle società del Comune di Gonnosfanadiga, così composta:
n. | Denominazione | Tipologia giuridica | Percentuale di partecipazione | Attività svolta | Percentuale di partecipazione pubblica |
1 | Abbanoa | S.p.A. | 0,1672940 | Servizio idrico integrato | 100 |
2 | Gal Linas Campidano | Soc. Consortile a r.l. | 9,02 | sostegno e promozione dello sviluppo economico | <100 |
3 | Villaservice S.p.A. in liquidazione | S.p.A. | 16,67 | Servizi ambientali | 100 |
4 | Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - EGAS | Ente di Governo | 0,43830 | Organizzazione servizio idrico integrato | 100 |
Elenco società partecipate
Costituiscono società partecipate del Comune al 31/12/2021 , ai sensi dell’art. 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Costituiscono enti strumentali partecipati del Comune al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011:
n. | Denominazione | Percentuale di partecipazione comune | Percentuale di partecipazione pubblica | Consolidamento (si/no) | Considerazioni di rilevanza |
1 | Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - EGAS | 0,43830 | 100 | Si | Rilevante per incidenza parametri >3% |